Index of /~koessler/SAS_Kurs/SAS_Vorlesung_Beispiele/Vorles_Bsp

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[PARENTDIR]Parent Directory   -  
[   ]Air.dat 2002-07-04 09:16 5.9K 
[   ]Air.inf 2002-07-04 09:20 6.4K 
[   ]Anova_Maschinen.sas 2005-05-30 08:36 1.7K 
[   ]Anova_Maschinen_zufE..>2002-06-20 10:33 783  
[   ]BANKNOTE.DAT 2002-03-01 16:03 7.6K 
[   ]BOXPLOT.PRN 2002-02-14 15:34 195K 
[   ]Binomialtest_toxaemi..>2004-06-22 07:51 468  
[   ]BivariateNormal.sas 2005-06-30 10:24 419  
[   ]Cauchy.sas 2004-05-06 13:43 336  
[   ]Cluster.sas 2005-07-04 08:23 1.8K 
[   ]Cluster_Air.sas 2006-04-05 15:15 2.0K 
[   ]Cluster_Banknoten.sas 2004-07-07 11:15 1.8K 
[   ]Cluster_Muenzen.sas 2004-07-07 10:27 792  
[   ]Cluster_Skulls.sas 2005-07-04 08:28 855  
[   ]Cluster_poor.sas 2002-07-11 16:18 1.8K 
[   ]DARWIN.DAT 1997-10-16 12:57 315  
[   ]Descr1.out.lst 2002-03-12 19:14 4.0K 
[   ]Descr1.sas 2006-05-12 15:02 1.1K 
[   ]Descr_Binomial.sas 2005-11-04 12:41 2.1K 
[   ]Descr_Binomial_1.sas 2004-04-29 09:07 2.0K 
[   ]Descr_Binomial_1_neu..>2004-04-29 09:06 1.7K 
[   ]Descr_Binomial_2.sas 2006-05-08 17:16 2.2K 
[   ]Descr_Binomial_Uebun..>2003-05-05 14:40 158  
[   ]Descr_Binomial_neu.sas 2005-04-20 13:34 1.9K 
[   ]Descr_Boxplot.sas 2002-05-14 10:51 2.3K 
[   ]Descr_Boxplot0.sas 2006-05-18 08:59 343  
[   ]Descr_Boxplot1.sas 2006-04-05 14:59 1.9K 
[IMG]Descr_Boxplot1_1.gif 2002-03-21 18:25 4.1K 
[IMG]Descr_Boxplot1_2.gif 2002-03-21 18:25 4.8K 
[   ]Descr_Boxplot2.sas 2005-05-04 09:39 1.1K 
[IMG]Descr_Boxplot_1.gif 2002-03-14 18:44 3.0K 
[IMG]Descr_Boxplot_2.gif 2002-03-14 18:45 3.3K 
[IMG]Descr_Boxplot_3.gif 2002-03-14 18:45 3.5K 
[   ]Descr_Dichteschaetzu..>2005-05-09 13:26 1.0K 
[   ]Descr_Exp.sas 2006-05-08 17:15 3.3K 
[   ]Descr_Freq.sas 2005-05-11 09:08 1.5K 
[   ]Descr_Freq_Banknote.sas2002-05-21 11:39 688  
[   ]Descr_Freq_Heroin.sas 2002-05-21 11:41 738  
[   ]Descr_Freq_Heroin_Un..>2005-06-20 08:10 872  
[   ]Descr_Gamma.sas 2006-05-02 10:27 588  
[IMG]Descr_Gchart_1.gif 2002-03-22 14:23 7.7K 
[   ]Descr_Gchart_1.sas 2006-05-22 15:27 613  
[IMG]Descr_Gchart_1a.gif 2002-03-22 14:33 6.1K 
[   ]Descr_Gchart_1a.sas 2006-05-23 10:16 632  
[IMG]Descr_Gchart_1b.gif 2002-03-22 14:55 9.4K 
[   ]Descr_Gchart_1b.sas 2006-05-23 10:17 751  
[   ]Descr_Gchart_3.sas 2006-05-23 10:19 281  
[   ]Descr_Gchart_3a.sas 2006-05-23 10:24 225  
[IMG]Descr_Gchart_3a1.gif 2002-03-22 15:04 17K 
[IMG]Descr_Gchart_3a2.gif 2002-03-22 15:04 12K 
[   ]Descr_Gchart_3b.sas 2006-05-23 10:25 253  
[   ]Descr_Geom.sas 2006-05-02 09:46 1.9K 
[   ]Descr_Hypergeom.sas 2005-04-20 14:18 1.8K 
[   ]Descr_MAD.out.lst 2002-05-14 09:20 8.5K 
[   ]Descr_MAD.sas 2003-05-20 15:23 497  
[   ]Descr_MAD_Kuehl.sas 2002-05-30 11:56 2.3K 
[   ]Descr_Mean.sas 2004-05-04 07:52 315  
[   ]Descr_Plot_Kuehl.sas 2006-05-22 15:40 2.1K 
[   ]Descr_Poisson.sas 2005-04-20 10:49 1.7K 
[   ]Descr_QQPlot.sas 2005-05-09 08:22 1.2K 
[   ]Descr_Quantile.sas 2005-05-02 10:07 286  
[   ]Descr_Scatter.sas 2005-04-11 10:35 1.1K 
[   ]Descr_Scatter_1.sas 2004-05-25 09:32 1.3K 
[   ]Descr_Scatter_Heroin..>2004-04-19 15:53 1.0K 
[   ]Descr_Scatter_Robust..>2005-05-18 08:30 1.2K 
[   ]Descr_T.sas 2002-05-02 10:41 1.1K 
[   ]Descr_Weibull.sas 2005-04-25 10:17 675  
[   ]Descr_ZweidimHisto_H..>2004-05-18 08:14 805  
[   ]Descr_normal.sas 2006-05-04 09:46 860  
[   ]Descr_normal_1.sas 2006-05-04 09:49 942  
[   ]Descr_normal_2.sas 2006-05-04 09:58 384  
[   ]Descr_normal_2D.sas 2005-05-12 10:55 698  
[   ]Descr_normal_2dim.sas 2003-05-13 10:08 394  
[   ]Descr_normal_3.sas 2006-05-05 12:04 236  
[   ]Discrim_Banknote.sas 2005-04-11 12:56 527  
[   ]Discrim_Fisher_Iris.sas2005-04-11 12:55 5.0K 
[   ]Discrim_Iris.sas 2002-07-05 12:36 1.6K 
[   ]Discrim_Skulls.sas 2005-04-06 12:10 305  
[   ]EDF.SAS 2005-06-06 13:39 819  
[   ]EDF_2.SAS 2002-06-25 09:44 517  
[   ]EDF_test_histogram.sas 2004-06-02 12:17 126  
[   ]Eingabe1.sas 2003-04-15 16:31 754  
[   ]Eingabe2.sas 2005-04-13 09:53 407  
[   ]Eingabe3.sas 2004-05-04 08:02 336  
[   ]Eingabe4.sas 2006-04-20 15:10 470  
[   ]Eingabe5.sas 2005-04-13 10:44 948  
[   ]Eingabe5bis9.out.lst 2002-03-05 16:43 3.9K 
[   ]Eingabe6.sas 2004-04-27 07:49 763  
[   ]Eingabe7.sas 2006-04-25 10:40 666  
[   ]Eingabe8.sas 2005-04-13 10:54 707  
[   ]Eingabe9.sas 2006-04-25 10:51 270  
[   ]Eingabe10.sas 2002-03-05 17:04 150  
[   ]Eingabe11.out.lst 2002-03-05 17:26 840  
[   ]Eingabe11.sas 2002-03-05 18:27 187  
[   ]Eingabe12.out.lst 2002-03-05 18:50 1.0K 
[   ]Eingabe12.sas 2004-04-20 09:58 671  
[   ]Eingabe13.sas 2003-04-29 14:34 107  
[   ]Eingabe14.sas 2002-04-23 13:20 373  
[   ]Eingabe15.sas 2002-04-23 13:24 208  
[   ]EingabePi.sas 2006-04-25 11:25 77  
[   ]Eingabe_Banknote.sas 2004-04-20 13:32 1.3K 
[   ]Eingabe_Banknote13.sas 2002-04-23 09:57 329  
[   ]Eingabe_Banknote34.sas 2002-04-23 10:29 335  
[   ]Eingabe_Computer.sas 2002-04-23 09:36 298  
[   ]Eingabe_Merge.sas 2004-04-27 12:30 902  
[   ]FormatierteAusgabe.sas 2004-04-21 14:40 238  
[   ]GLM_Cache.sas 2005-06-01 08:19 1.2K 
[   ]GLM_Cortisol.sas 2005-06-01 07:45 548  
[   ]GLM_Drugeffect.sas 2004-06-10 08:46 1.6K 
[   ]GLM_Eidechsen.sas 2004-06-10 08:38 525  
[   ]GLM_Insekten.sas 2005-06-06 07:22 1.3K 
[   ]GLM_Maschinen_zufEff..>2002-06-19 11:13 782  
[   ]GLM_Syncro.sas 2005-06-06 12:14 863  
[   ]GLM_Syncro_zufaellig..>2005-06-06 07:38 832  
[   ]GLM_hierarch.sas 2005-06-06 07:53 1.1K 
[   ]HEROIN.DAT 1997-10-16 13:05 11K 
[   ]HEROIN.EPS 2004-04-19 14:33 2.5M 
[   ]HSTAMM.SAS 2005-07-12 14:12 224  
[   ]Hauptkomponenten_Ban..>2005-06-30 13:17 1.6K 
[   ]Hauptkomponenten_Sku..>2005-04-06 11:58 1.5K 
[   ]Hauptkomponenten_Ven..>2002-07-08 16:45 1.5K 
[TXT]Heroin_clinic2_tTmeD..>2004-04-19 14:46 3.1K 
[   ]Iserlauf.sas 2002-05-21 11:21 1.8K 
[   ]Iserlauf_Boxplot.sas 2002-04-30 11:25 1.8K 
[   ]Iserlauf_engl.sas 2003-09-11 15:36 1.8K 
[TXT]Iserlauf_neu.txt 2002-04-30 11:02 217K 
[   ]Kopie von Descr_Pois..>2005-04-20 10:49 1.7K 
[   ]Lebensdauer_Heroin.sas 2005-05-13 16:57 510  
[   ]Logistic_banknote.sas 2005-06-29 07:40 496  
[   ]Logistic_tibetan.sas 2005-06-29 08:17 395  
[   ]Logistic_water.sas 2005-06-02 11:16 79  
[   ]Merge.out.lst 2002-03-06 11:42 494  
[   ]Muenzen.dat 2002-07-09 08:41 336  
[   ]NLIN4 1999-05-18 14:52 388  
[   ]NORMAL.EPS 2005-04-25 08:28 2.7M 
[   ]Nlin1_usapop.sas 2005-06-27 07:45 2.4K 
[   ]Nlin1_usapop_Est.sas 2002-07-09 09:46 1.8K 
[   ]Nlin2_Wind.sas 2005-06-27 08:39 768  
[   ]Npar1way_Banknote.sas 2002-06-18 10:55 481  
[   ]Npar1way_Carnitinfra..>2002-06-24 17:40 610  
[   ]Npar1way_Heroin.sas 2002-06-21 15:53 396  
[   ]Npar1way_Maschinen.sas 2004-06-22 08:20 513  
[   ]Npar1way_Tibetan.sas 2005-06-13 08:18 545  
[   ]Npar_1_Banknote.sas 2002-06-25 12:20 457  
[   ]Npar_1_Darwin.sas 2003-06-30 13:13 597  
[   ]Npar_Banknote.sas 2005-06-27 10:06 2.2K 
[   ]Npar_usapop.sas 2004-07-01 10:15 1.8K 
[   ]PRO7_5_2.SAS 1995-04-13 19:25 789  
[   ]Pi.sas 2005-04-18 13:43 70  
[   ]Regression_Phosphor.sas2005-06-30 13:21 1.3K 
[   ]Regression_Phosphor_..>2004-07-01 13:47 2.1K 
[   ]Regression_Plot.sas 2002-07-11 10:44 401  
[   ]Regression_Tibetan.sas 2005-06-22 13:04 728  
[   ]Regression_Tibetan_M..>2004-06-29 10:06 712  
[   ]Regression_Venusmusc..>2002-07-04 15:11 1.0K 
[   ]Regression_water(UEA..>2005-06-23 10:33 163  
[   ]SKULLS.SAS 2002-01-31 15:43 440  
[   ]SYNCHRO.DAT 2002-06-13 11:45 1.8K 
[   ]ShapiroWilk_Huehner.sas2003-01-15 13:09 672  
[   ]TIBETAN.DAT 1997-10-16 13:02 1.2K 
[   ]Tabulatortest.sas 2004-04-20 09:28 122  
[TXT]Tabulatortest.txt 2004-04-16 09:20 30  
[   ]Test_Chi2.sas 2005-05-25 09:40 1.0K 
[   ]Test_Chi2_Dichte.sas 2002-06-06 12:16 1.2K 
[   ]Test_Corr_Banknote.sas 1999-05-18 14:52 122  
[   ]Test_F_Dichte.sas 2005-05-25 10:29 3.0K 
[   ]Test_Friedman.sas 2002-05-10 12:12 1.5K 
[   ]Test_Friedman_Glaese..>2005-06-13 08:53 1.8K 
[   ]Test_Friedman_Hypnos..>2002-06-26 10:16 831  
[   ]Test_Friedman_Hypnos..>2004-06-24 13:00 2.2K 
[   ]Test_Friedman_Syncro..>2005-06-13 08:42 840  
[   ]Test_GoF_Banknote.sas 2004-06-14 16:37 506  
[   ]Test_GoF_Darwin.sas 2005-06-06 08:35 323  
[   ]Test_GoF_Darwin_1.sas 2005-06-08 08:41 390  
[   ]Test_GoF_Heroin.sas 2002-06-25 10:19 318  
[   ]Test_GoF_Poisson.sas 2005-06-08 13:52 569  
[   ]Test_GoF_ShapiroWilk..>2003-06-24 11:13 724  
[   ]Test_Guete_t.sas 2003-06-10 11:48 1.5K 
[   ]Test_Guete_t2.sas 2003-06-10 11:51 1.6K 
[   ]Test_IQ_Daten.sas 2005-06-08 10:46 1.0K 
[   ]Test_t1_Banknote.sas 2005-05-25 09:37 1.4K 
[   ]Test_t2_Banknote.sas 2005-05-30 12:14 1.0K 
[   ]Test_t2_Darwin.sas 2005-05-25 10:54 541  
[   ]Test_t2_Heroin.sas 2002-06-18 10:57 479  
[   ]Test_t2_Tibetan.sas 2005-05-25 09:57 531  
[   ]Test_t99_Quantil0975..>2004-05-27 13:49 109  
[   ]Test_t_Dichte.sas 2005-05-23 10:03 1.2K 
[   ]Test_t_p_value.sas 2004-05-27 09:38 1.6K 
[IMG]Texashut.gif 2002-03-26 11:54 1.4M 
[   ]Texashut.sas 2004-07-06 08:31 265  
[   ]ZGWS.SAS 2005-09-02 11:36 1.8K 
[   ]ZGWS_Exp.sas 2005-05-18 15:54 1.9K 
[   ]Zufallszahlen.sas 2002-07-05 14:10 1.2K 
[   ]Zufallszahlen_Dichte..>2005-07-04 07:55 582  
[   ]Zufallszahlen_Test.sas 2005-07-04 07:46 1.0K 
[   ]Zusatzaufgabe_Binomi..>2004-04-22 09:33 185  
[   ]kuehl.daten.daten 1999-05-18 15:52 499  
[   ]p-valueBinomial.sas 2004-06-25 09:12 67