Tafelwerte für die Tests von Wilcoxon, Mann und Whitney


Wenn die errechnete Testgröße U ≤ Tafelwert, dann wird die Nullhypothese „beide Verteilungen sind gleich“ abgelehnt.

α = 0,05 bzw. alpha = 0,05 (einseitiger Test)
N2 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
N1  
1                     0 0
2 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4
3 3 4 5 5 6 7 7 8 9 9 10 11
4 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 17 18
5 9 11 12 13 15 16 18 19 20 22 23 25
6 12 14 16 17 19 21 23 25 26 28 30 32
7 15 17 19 21 24 26 28 30 33 35 37 39
8 18 20 23 26 28 31 33 36 39 41 44 47
9 21 24 27 30 33 36 39 42 45 48 51 54
10 24 27 31 34 37 41 44 48 51 55 58 62
11 27 31 34 38 42 46 50 54 57 61 65 69
12 30 34 38 42 47 51 55 60 64 68 72 77
13 33 37 42 47 51 56 61 65 70 75 80 84
14 36 41 46 51 56 61 66 71 77 82 87 92
15 39 44 50 55 61 66 72 77 83 88 94 100
16 42 48 54 60 65 71 77 83 89 95 101 107
17 45 51 57 64 70 77 83 89 96 102 109 115
18 48 55 61 68 75 82 88 95 102 109 116 123
19 51 58 65 72 80 87 94 101 109 116 123 130
20 54 62 69 77 84 92 100 107 115 123 130 138

Was ist zu tun bei N1 oder N2 > 20?

Bei N1 oder N2 > 20 wird die Testgröße U mit folgender Formel umgerechnet in eine Testgröße Z:
Formel
Wenn die nun berechnete Testgröße Z1.645, dann wird die Nullhypothese „beide Verteilungen sind gleich“ abgelehnt. Die Zahl 1.645 ist das Quantil der Standardnormalverteilung (μ=0 und σ=1) für α = 5%.

Mit der Testgröße Z kann aber auch in eine Tafel für die Standardnormalverteilung (μ=0 und σ=1) gegangen werden. Ihr Tafelwert ist die Fläche unter Dichte von 0 bis Z. Für den einseitigen Test muss noch die Fläche 0.5 addiert werden.
Beispiel:
Für das Ende der obigen Tabelle ist N1 = N2 = 20 und der Tafelwert ist 138. Eine Testgröße U, die geringfügig größer ist als der Tafelwert, muss eine Fläche nahe 95% liefern. Dort ist gerade der Punkt zwischen Annehmen und Ablehnen der Nullhypothese. Mit U=139 erhält man Z=1.65 und eine Fläche von 0.5 + 0.4505 = 0.9505.

NV


Fläche unter der Dichtefunktion einer Normalverteilung von 0 bis Z
Beispiel: wenn Z=1.65 ist die Fläche 0.4505
 Z  | 0.0000 0.0100 0.0200 0.0300 0.0400 0.0500 0.0600 0.0700 0.0800 0.0900
---------------------------------------------------------------------------
0.00| 0.0000 0.0040 0.0080 0.0120 0.0160 0.0199 0.0239 0.0279 0.0319 0.0359
0.10| 0.0398 0.0438 0.0478 0.0517 0.0557 0.0596 0.0636 0.0675 0.0714 0.0753
0.20| 0.0793 0.0832 0.0871 0.0910 0.0948 0.0987 0.1026 0.1064 0.1103 0.1141
0.30| 0.1179 0.1217 0.1255 0.1293 0.1331 0.1368 0.1406 0.1443 0.1480 0.1517
0.40| 0.1554 0.1591 0.1628 0.1664 0.1700 0.1736 0.1772 0.1808 0.1844 0.1879
0.50| 0.1915 0.1950 0.1985 0.2019 0.2054 0.2088 0.2123 0.2157 0.2190 0.2224
0.60| 0.2257 0.2291 0.2324 0.2357 0.2389 0.2422 0.2454 0.2486 0.2517 0.2549
0.70| 0.2580 0.2611 0.2642 0.2673 0.2704 0.2734 0.2764 0.2794 0.2823 0.2852
0.80| 0.2881 0.2910 0.2939 0.2967 0.2995 0.3023 0.3051 0.3078 0.3106 0.3133
0.90| 0.3159 0.3186 0.3212 0.3238 0.3264 0.3289 0.3315 0.3340 0.3365 0.3389
1.00| 0.3413 0.3438 0.3461 0.3485 0.3508 0.3531 0.3554 0.3577 0.3599 0.3621
1.10| 0.3643 0.3665 0.3686 0.3708 0.3729 0.3749 0.3770 0.3790 0.3810 0.3830
1.20| 0.3849 0.3869 0.3888 0.3907 0.3925 0.3944 0.3962 0.3980 0.3997 0.4015
1.30| 0.4032 0.4049 0.4066 0.4082 0.4099 0.4115 0.4131 0.4147 0.4162 0.4177
1.40| 0.4192 0.4207 0.4222 0.4236 0.4251 0.4265 0.4279 0.4292 0.4306 0.4319
1.50| 0.4332 0.4345 0.4357 0.4370 0.4382 0.4394 0.4406 0.4418 0.4429 0.4441
1.60| 0.4452 0.4463 0.4474 0.4484 0.4495 0.4505 0.4515 0.4525 0.4535 0.4545
1.70| 0.4554 0.4564 0.4573 0.4582 0.4591 0.4599 0.4608 0.4616 0.4625 0.4633
1.80| 0.4641 0.4649 0.4656 0.4664 0.4671 0.4678 0.4686 0.4693 0.4699 0.4706
1.90| 0.4713 0.4719 0.4726 0.4732 0.4738 0.4744 0.4750 0.4756 0.4761 0.4767
2.00| 0.4772 0.4778 0.4783 0.4788 0.4793 0.4798 0.4803 0.4808 0.4812 0.4817
2.10| 0.4821 0.4826 0.4830 0.4834 0.4838 0.4842 0.4846 0.4850 0.4854 0.4857
2.20| 0.4861 0.4864 0.4868 0.4871 0.4875 0.4878 0.4881 0.4884 0.4887 0.4890
2.30| 0.4893 0.4896 0.4898 0.4901 0.4904 0.4906 0.4909 0.4911 0.4913 0.4916
2.40| 0.4918 0.4920 0.4922 0.4925 0.4927 0.4929 0.4931 0.4932 0.4934 0.4936
2.50| 0.4938 0.4940 0.4941 0.4943 0.4945 0.4946 0.4948 0.4949 0.4951 0.4952
2.60| 0.4953 0.4955 0.4956 0.4957 0.4959 0.4960 0.4961 0.4962 0.4963 0.4964
2.70| 0.4965 0.4966 0.4967 0.4968 0.4969 0.4970 0.4971 0.4972 0.4973 0.4974
2.80| 0.4974 0.4975 0.4976 0.4977 0.4977 0.4978 0.4979 0.4979 0.4980 0.4981
2.90| 0.4981 0.4982 0.4982 0.4983 0.4984 0.4984 0.4985 0.4985 0.4986 0.4986
3.00| 0.4987 0.4987 0.4987 0.4988 0.4988 0.4989 0.4989 0.4989 0.4990 0.4990
3.10| 0.4990 0.4991 0.4991 0.4991 0.4992 0.4992 0.4992 0.4992 0.4993 0.4993
3.20| 0.4993 0.4993 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4994 0.4995 0.4995 0.4995
3.30| 0.4995 0.4995 0.4995 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4996 0.4997
3.40| 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4997 0.4998
3.50| 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998 0.4998
3.60| 0.4998 0.4998 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999
3.70| 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999
3.80| 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999 0.4999
3.90| 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000 0.5000

Literatur

Blalock, H.M.:
Social Statistics.
ISBN: 0070661758
New York: McGraw-Hill 1979


© Dr. O. Hochmuth
06.04.2017, 10:10:53