06/01/99
                               Class Metrics Summary
  Program: rtk

    * = c-style struct
    ? = nur deklariert (meist als friend's)

    es fehlen: struct CPoint, struct MessDatenHeader

  Class Name           sum v(G) avg v(G) max v(G) max ev(G) NOC   Depth  RFC     WMC    RFC-WMC CBO    LOCM    Parents PubDataAcc PubData% DepOnChild 
  -------------------- -------- -------- -------- --------- ----- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------- ---------- -------- ---------- 
  TAbout               6        1.50     3        1         0     2      10      4      6       0      0       1       0          0        FALSE     
  TAdjustmentExecute   33       4.71     17       1         0     2      13      7      6       3      73      1       0          0        FALSE     
  TAdjustmentParameter 1        1        1        1         0     1      1       1      0       1      0       0       0          100      FALSE     
  TAdjustmentWindow    14       1.27     2        1         0     3      61      13     48      7      87      1       0          0        FALSE     
  TAm9513a             58       2.42     19       8         1     1      24      24     0       0      90      0       0          11       FALSE     
  TAngleControl        76       8.44     45       6         0     2      13      9      4       4      63      1       0          0        FALSE     
  TAquisition          11       2.20     7        7         0     2      11      5      6       0      100     1       0          0        FALSE     
  TAreaScan            307      8.52     45       30        0     3      72      38     34      14     90      2       0          11       FALSE     
  TAreaScanCmd         10       2        3        1         0     2      15      5      10      4      64      1       0          0        FALSE     
  TAreaScanParameters  11       5.50     10       1         1     1      2       2      0       2      51      0       0          100      FALSE     
  TBitmapSource        157      7.14     30       13        0     1      23      23     0       3      83      0       0          31       FALSE     
  TBraun_Psd           105      5.83     19       15        0     3      64      18     46      12     86      1       0          11       FALSE     
  TBurleigh            1        1        1        1         0     3      49      1      48      1      100     1       0          0        FALSE     
  TCalculateCmd        9        4.50     7        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TCalibrate           63       9        45       20        0     2      12      7      5       2      59      1       0          0        FALSE     
  TCalibratePsd        45       5        23       4         0     2      13      9      4       3      75      1       0          0        FALSE     
? TCCDScan             --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          0        FALSE     
  TChooseAxisCmd       5        2.50     3        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TChooseDeviceCmd     8        4        5        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TChooseScan          14       2.33     7        1         0     2      16      6      10      4      56      1       0          0        FALSE     
  TCmd                 26       1.73     7        1         16    1      15      15     0       1      86      0       0          67       FALSE     
* TCmdTag              --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
* TColorTable          --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TCommonDevParam      28       5.60     17       1         0     2      11      5      6       2      40      1       0          0        FALSE     
  TControlFlankCmd     20       3.33     13       6         0     2      16      6      10      1      63      1       0          0        FALSE     
* TCoorSystem          --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TCounterShowParam    10       2.50     7        6         0     2      11      4      7       1      25      1       0          0        FALSE     
  TCounterWindow       36       2.40     11       1         0     2      53      15     38      2      81      1       0          25       FALSE     
* TCScanParam          --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
* TCSet                --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TCurve               149      5.73     14       12        0     1      27      27     0       0      72      0       0          9        FALSE     
  TCurveShowParam      27       5.40     15       1         0     2      11      5      6       3      46      1       0          0        FALSE     
  TC_812               87       2.81     8        6         2     3      67      33     34      15     80      1       0          100      FALSE     
  TC_812GPIB           20       4        11       8         0     4      63      6      57      17     50      1       0          0        FALSE     
  TC_812ISA            44       4.40     17       15        0     4      64      10     54      18     71      1       0          0        FALSE     
  TC_832               62       2.14     13       10        0     3      63      29     34      13     92      1       0          42       FALSE     
* TData                --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TDataBase            17       1.42     3        1         0     1      12      12     0       1      73      0       0          0        FALSE     
  TDC_Drive            43       1.59     6        6         2     2      60      27     33      3      97      1       0          80       FALSE     
  TDevice              74       1.57     8        3         4     1      47      47     0       0      94      0       0          94       FALSE     
  TDList               63       3.71     18       6         0     1      17      17     0       3      78      0       0          0        FALSE     
* TDSettings           --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TEditWindow          28       1.47     4        3         0     2      58      19     39      3      80      1       0          100      FALSE     
  TEncoder             13       1.86     5        1         0     2      48      7      41      1      100     1       0          0        FALSE     
  TExecuteCmd          9        2.25     6        1         0     2      10      4      6       0      75      1       0          100      FALSE     
* TFrameDimension      --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
* TFrameParam          --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TGenericDevice       26       2.89     12       3         0     2      70      9      61      3      0       2       0          0        FALSE     
  TGetData             3        1        1        1         0     2      10      3      7       0      16      1       0          0        FALSE     
  TGotoIntensityCmd    20       3.33     7        1         0     2      16      6      10      1      35      1       0          0        FALSE     
  TGotoPeakCmd         20       3.33     10       8         0     2      16      6      10      1      56      1       0          0        FALSE     
* THKL                 --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TInquireCmd          3        1.50     2        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
* TKSProperties        --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
* TKSystem             --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TLoadPointCmd        6        3        4        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TMacroExecute        39       7.80     27       7         0     2      17      5      12      3      70      1       0          0        FALSE     
* TMacroTag            --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TMain                87       6.21     25       1         0     1      14      14     0       1      90      0       0          100      FALSE     
* TMainParameters      --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TMDIWindow           71       1.42     9        6         3     1      51      51     0       0      95      0       0          89       FALSE     
  TMeasurementParam    4        1        1        1         0     2      11      4      7       0      0       1       0          0        FALSE     
* TMFunctionTable      --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TMList               68       4.25     37       34        0     1      16      16     0       2      90      0       0          75       FALSE     
  TModalDlg            18       1.50     5        1         24    1      12      12     0       0      86      0       0          0        FALSE     
? TModeless            --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          0        FALSE     
  TModelessDlg         21       1.17     4        1         3     1      18      18     0       0      94      0       0          17       FALSE     
  TMotor               135      2.60     32       8         2     1      54      54     0       1      95      0       0          75       FALSE     
  TMotorParam          28       5.60     12       1         0     2      11      5      6       3      75      1       0          0        FALSE     
  TMoveToPointCmd      9        3        6        1         0     2      15      3      12      1      0       1       0          0        FALSE     
* TMSettings           --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TOptimizeDC_812      8        1.60     3        1         0     2      11      5      6       4      50      1       0          0        FALSE     
  TOptimizeDC_832      8        1.60     3        1         0     2      11      5      6       4      51      1       0          0        FALSE     
  TPiezoDrive          1        1        1        1         1     2      48      1      47      1      0       1       0          0        FALSE     
  TPlotData            105      4.38     30       3         3     2      58      24     34      3      84      1       0          71       FALSE     
  TPosControl          30       3.75     13       4         0     2      13      8      5       2      65      1       0          0        FALSE     
? TPositionControl     --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          0        FALSE     
  TPsd                 86       2.25     12       8         2     2      58      38     20      8      94      1       0          73       FALSE     
  TPsdParameters       16       3.20     9        1         0     2      17      5      12      5      70      1       0          0        FALSE     
  TPsdRemoteSync       41       3.15     12       1         0     2      18      13     5       3      77      1       0          0        FALSE     
  TRadicon             73       6.08     14       12        0     2      51      13     38      4      69      1       0          100      FALSE     
  TSaveDataCmd         12       6        7        1         0     2      15      2      13      5      0       1       0          0        FALSE     
  TScan                104      4.51     22       22        0     3      69      27     42      11     96      2       0          0        FALSE     
  TScanCmd             25       5        9        4         0     2      15      5      10      4      73      1       0          0        FALSE     
  TScanParameters      6        6        6        3         1     1      1       1      0       1      0       0       0          100      FALSE     
* TScreen              --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  TScsParameters       14       2.80     6        3         0     2      11      5      6       2      40      1       0          0        FALSE     
  TSetAdjustmentParam  8        1.13     2        1         0     2      13      7      6       0      100     1       0          100      FALSE     
  TSetFileNameCmd      8        4        5        1         0     2      15      2      13      2      50      1       0          0        FALSE     
? TSetScanParameters   --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          0        FALSE     
  TSetupAreaScan       39       7.80     23       5         0     2      11      5      6       5      50      1       0          0        FALSE     
? TSetupAreaScanCmd    --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          0        FALSE     
  TSetupContinuousScan 22       4.40     13       1         0     2      11      5      6       2      67      1       0          0        FALSE     
  TSetupScanCmd        7        3.50     4        1         0     2      15      2      13      3      50      1       0          0        FALSE     
  TSetupStepScan       45       9        25       6         0     2      11      5      6       2      68      1       0          0        FALSE     
  TSetWidthCmd         3        1.50     2        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TShowValueCmd        6        3        4        1         0     2      15      2      13      1      0       1       0          0        FALSE     
  TSteering            250      6.10     70       24        0     1      42      42     0       3      94      0       0          68       FALSE     
  TStoe_Psd            32       2.91     10       5         0     3      59      11     48      12     81      1       0          0        FALSE     
  TTopography          2        1        1        1         0     1      2       2      0       1      50      0       0          100      FALSE     
  TTopographyExecute   52       10.40    38       7         0     2      10      5      5       4      46      1       0          0        FALSE     
  TTopographySetParam  34       6.80     14       1         0     2      11      5      6       1      60      1       0          13       FALSE     
* T_Font               --       --       --       --        0     1      0       0      0       0      0       0       0          100      FALSE     
  -------------------- -------- -------- -------- --------- ----- ------ ------- ------ ------- ------ ------- ------- ---------- -------- ---------- 
  Total:               3285     295.23   1027     398       65    177    2084    923    1161    259    4667    65      0          3662                
  Average:             31.89    2.87     9.97     3.86      0.63  1.72   20.23   8.96   11.27   2.51   45.31   0.63    0          35.55               
  Maximum:             307      10.40    70       34        24    4      72      54     61      18     100     2       0          100                 
  Minimum:             1        1        1        1         0     1      0       0      0       0      0       0       0          0                   
  Rows in Report: 103