Index of /~koessler/SAS_Kurs/SAS_Vorlesung_Beispiele/Vorles_Bsp

[ICO]NameLast modifiedSizeDescription

[DIR]Parent Directory   -
[   ]Air.dat 04-Jul-2002 09:16 5.9K
[   ]Air.inf 04-Jul-2002 09:20 6.4K
[   ]Anova_Maschinen.sas 30-May-2005 08:36 1.7K
[   ]Anova_Maschinen_zufE..>20-Jun-2002 10:33 783
[   ]BANKNOTE.DAT 01-Mar-2002 16:03 7.6K
[   ]BOXPLOT.PRN 14-Feb-2002 15:34 195K
[   ]Binomialtest_toxaemi..>22-Jun-2004 07:51 468
[   ]BivariateNormal.sas 30-Jun-2005 10:24 419
[   ]Cauchy.sas 06-May-2004 13:43 336
[   ]Cluster.sas 04-Jul-2005 08:23 1.8K
[   ]Cluster_Air.sas 05-Apr-2006 15:15 2.0K
[   ]Cluster_Banknoten.sas 07-Jul-2004 11:15 1.8K
[   ]Cluster_Muenzen.sas 07-Jul-2004 10:27 792
[   ]Cluster_Skulls.sas 04-Jul-2005 08:28 855
[   ]Cluster_poor.sas 11-Jul-2002 16:18 1.8K
[   ]DARWIN.DAT 16-Oct-1997 12:57 315
[   ]Descr1.out.lst 12-Mar-2002 19:14 4.0K
[   ]Descr1.sas 12-May-2006 15:02 1.1K
[   ]Descr_Binomial.sas 04-Nov-2005 12:41 2.1K
[   ]Descr_Binomial_1.sas 29-Apr-2004 09:07 2.0K
[   ]Descr_Binomial_1_neu..>29-Apr-2004 09:06 1.7K
[   ]Descr_Binomial_2.sas 08-May-2006 17:16 2.2K
[   ]Descr_Binomial_Uebun..>05-May-2003 14:40 158
[   ]Descr_Binomial_neu.sas 20-Apr-2005 13:34 1.9K
[   ]Descr_Boxplot.sas 14-May-2002 10:51 2.3K
[   ]Descr_Boxplot0.sas 18-May-2006 08:59 343
[   ]Descr_Boxplot1.sas 05-Apr-2006 14:59 1.9K
[IMG]Descr_Boxplot1_1.gif 21-Mar-2002 18:25 4.1K
[IMG]Descr_Boxplot1_2.gif 21-Mar-2002 18:25 4.8K
[   ]Descr_Boxplot2.sas 04-May-2005 09:39 1.1K
[IMG]Descr_Boxplot_1.gif 14-Mar-2002 18:44 3.0K
[IMG]Descr_Boxplot_2.gif 14-Mar-2002 18:45 3.3K
[IMG]Descr_Boxplot_3.gif 14-Mar-2002 18:45 3.5K
[   ]Descr_Dichteschaetzu..>09-May-2005 13:26 1.0K
[   ]Descr_Exp.sas 08-May-2006 17:15 3.3K
[   ]Descr_Freq.sas 11-May-2005 09:08 1.5K
[   ]Descr_Freq_Banknote.sas21-May-2002 11:39 688
[   ]Descr_Freq_Heroin.sas 21-May-2002 11:41 738
[   ]Descr_Freq_Heroin_Un..>20-Jun-2005 08:10 872
[   ]Descr_Gamma.sas 02-May-2006 10:27 588
[IMG]Descr_Gchart_1.gif 22-Mar-2002 14:23 7.7K
[   ]Descr_Gchart_1.sas 22-May-2006 15:27 613
[IMG]Descr_Gchart_1a.gif 22-Mar-2002 14:33 6.1K
[   ]Descr_Gchart_1a.sas 23-May-2006 10:16 632
[IMG]Descr_Gchart_1b.gif 22-Mar-2002 14:55 9.4K
[   ]Descr_Gchart_1b.sas 23-May-2006 10:17 751
[   ]Descr_Gchart_3.sas 23-May-2006 10:19 281
[   ]Descr_Gchart_3a.sas 23-May-2006 10:24 225
[IMG]Descr_Gchart_3a1.gif 22-Mar-2002 15:04 17K
[IMG]Descr_Gchart_3a2.gif 22-Mar-2002 15:04 12K
[   ]Descr_Gchart_3b.sas 23-May-2006 10:25 253
[   ]Descr_Geom.sas 02-May-2006 09:46 1.9K
[   ]Descr_Hypergeom.sas 20-Apr-2005 14:18 1.8K
[   ]Descr_MAD.out.lst 14-May-2002 09:20 8.5K
[   ]Descr_MAD.sas 20-May-2003 15:23 497
[   ]Descr_MAD_Kuehl.sas 30-May-2002 11:56 2.3K
[   ]Descr_Mean.sas 04-May-2004 07:52 315
[   ]Descr_Plot_Kuehl.sas 22-May-2006 15:40 2.1K
[   ]Descr_Poisson.sas 20-Apr-2005 10:49 1.7K
[   ]Descr_QQPlot.sas 09-May-2005 08:22 1.2K
[   ]Descr_Quantile.sas 02-May-2005 10:07 286
[   ]Descr_Scatter.sas 11-Apr-2005 10:35 1.1K
[   ]Descr_Scatter_1.sas 25-May-2004 09:32 1.3K
[   ]Descr_Scatter_Heroin..>19-Apr-2004 15:53 1.0K
[   ]Descr_Scatter_Robust..>18-May-2005 08:30 1.2K
[   ]Descr_T.sas 02-May-2002 10:41 1.1K
[   ]Descr_Weibull.sas 25-Apr-2005 10:17 675
[   ]Descr_ZweidimHisto_H..>18-May-2004 08:14 805
[   ]Descr_normal.sas 04-May-2006 09:46 860
[   ]Descr_normal_1.sas 04-May-2006 09:49 942
[   ]Descr_normal_2.sas 04-May-2006 09:58 384
[   ]Descr_normal_2D.sas 12-May-2005 10:55 698
[   ]Descr_normal_2dim.sas 13-May-2003 10:08 394
[   ]Descr_normal_3.sas 05-May-2006 12:04 236
[   ]Discrim_Banknote.sas 11-Apr-2005 12:56 527
[   ]Discrim_Fisher_Iris.sas11-Apr-2005 12:55 5.0K
[   ]Discrim_Iris.sas 05-Jul-2002 12:36 1.6K
[   ]Discrim_Skulls.sas 06-Apr-2005 12:10 305
[   ]EDF.SAS 06-Jun-2005 13:39 819
[   ]EDF_2.SAS 25-Jun-2002 09:44 517
[   ]EDF_test_histogram.sas 02-Jun-2004 12:17 126
[   ]Eingabe1.sas 15-Apr-2003 16:31 754
[   ]Eingabe2.sas 13-Apr-2005 09:53 407
[   ]Eingabe3.sas 04-May-2004 08:02 336
[   ]Eingabe4.sas 20-Apr-2006 15:10 470
[   ]Eingabe5.sas 13-Apr-2005 10:44 948
[   ]Eingabe5bis9.out.lst 05-Mar-2002 16:43 3.9K
[   ]Eingabe6.sas 27-Apr-2004 07:49 763
[   ]Eingabe7.sas 25-Apr-2006 10:40 666
[   ]Eingabe8.sas 13-Apr-2005 10:54 707
[   ]Eingabe9.sas 25-Apr-2006 10:51 270
[   ]Eingabe10.sas 05-Mar-2002 17:04 150
[   ]Eingabe11.out.lst 05-Mar-2002 17:26 840
[   ]Eingabe11.sas 05-Mar-2002 18:27 187
[   ]Eingabe12.out.lst 05-Mar-2002 18:50 1.0K
[   ]Eingabe12.sas 20-Apr-2004 09:58 671
[   ]Eingabe13.sas 29-Apr-2003 14:34 107
[   ]Eingabe14.sas 23-Apr-2002 13:20 373
[   ]Eingabe15.sas 23-Apr-2002 13:24 208
[   ]EingabePi.sas 25-Apr-2006 11:25 77
[   ]Eingabe_Banknote.sas 20-Apr-2004 13:32 1.3K
[   ]Eingabe_Banknote13.sas 23-Apr-2002 09:57 329
[   ]Eingabe_Banknote34.sas 23-Apr-2002 10:29 335
[   ]Eingabe_Computer.sas 23-Apr-2002 09:36 298
[   ]Eingabe_Merge.sas 27-Apr-2004 12:30 902
[   ]FormatierteAusgabe.sas 21-Apr-2004 14:40 238
[   ]GLM_Cache.sas 01-Jun-2005 08:19 1.2K
[   ]GLM_Cortisol.sas 01-Jun-2005 07:45 548
[   ]GLM_Drugeffect.sas 10-Jun-2004 08:46 1.6K
[   ]GLM_Eidechsen.sas 10-Jun-2004 08:38 525
[   ]GLM_Insekten.sas 06-Jun-2005 07:22 1.3K
[   ]GLM_Maschinen_zufEff..>19-Jun-2002 11:13 782
[   ]GLM_Syncro.sas 06-Jun-2005 12:14 863
[   ]GLM_Syncro_zufaellig..>06-Jun-2005 07:38 832
[   ]GLM_hierarch.sas 06-Jun-2005 07:53 1.1K
[   ]HEROIN.DAT 16-Oct-1997 13:05 11K
[   ]HEROIN.EPS 19-Apr-2004 14:33 2.5M
[   ]HSTAMM.SAS 12-Jul-2005 14:12 224
[   ]Hauptkomponenten_Ban..>30-Jun-2005 13:17 1.6K
[   ]Hauptkomponenten_Sku..>06-Apr-2005 11:58 1.5K
[   ]Hauptkomponenten_Ven..>08-Jul-2002 16:45 1.5K
[TXT]Heroin_clinic2_tTmeD..>19-Apr-2004 14:46 3.1K
[   ]Iserlauf.sas 21-May-2002 11:21 1.8K
[   ]Iserlauf_Boxplot.sas 30-Apr-2002 11:25 1.8K
[   ]Iserlauf_engl.sas 11-Sep-2003 15:36 1.8K
[TXT]Iserlauf_neu.txt 30-Apr-2002 11:02 217K
[   ]Kopie von Descr_Pois..>20-Apr-2005 10:49 1.7K
[   ]Lebensdauer_Heroin.sas 13-May-2005 16:57 510
[   ]Logistic_banknote.sas 29-Jun-2005 07:40 496
[   ]Logistic_tibetan.sas 29-Jun-2005 08:17 395
[   ]Logistic_water.sas 02-Jun-2005 11:16 79
[   ]Merge.out.lst 06-Mar-2002 11:42 494
[   ]Muenzen.dat 09-Jul-2002 08:41 336
[   ]NLIN4 18-May-1999 14:52 388
[   ]NORMAL.EPS 25-Apr-2005 08:28 2.7M
[   ]Nlin1_usapop.sas 27-Jun-2005 07:45 2.4K
[   ]Nlin1_usapop_Est.sas 09-Jul-2002 09:46 1.8K
[   ]Nlin2_Wind.sas 27-Jun-2005 08:39 768
[   ]Npar1way_Banknote.sas 18-Jun-2002 10:55 481
[   ]Npar1way_Carnitinfra..>24-Jun-2002 17:40 610
[   ]Npar1way_Heroin.sas 21-Jun-2002 15:53 396
[   ]Npar1way_Maschinen.sas 22-Jun-2004 08:20 513
[   ]Npar1way_Tibetan.sas 13-Jun-2005 08:18 545
[   ]Npar_1_Banknote.sas 25-Jun-2002 12:20 457
[   ]Npar_1_Darwin.sas 30-Jun-2003 13:13 597
[   ]Npar_Banknote.sas 27-Jun-2005 10:06 2.2K
[   ]Npar_usapop.sas 01-Jul-2004 10:15 1.8K
[   ]PRO7_5_2.SAS 13-Apr-1995 19:25 789
[   ]Pi.sas 18-Apr-2005 13:43 70
[   ]Regression_Phosphor.sas30-Jun-2005 13:21 1.3K
[   ]Regression_Phosphor_..>01-Jul-2004 13:47 2.1K
[   ]Regression_Plot.sas 11-Jul-2002 10:44 401
[   ]Regression_Tibetan.sas 22-Jun-2005 13:04 728
[   ]Regression_Tibetan_M..>29-Jun-2004 10:06 712
[   ]Regression_Venusmusc..>04-Jul-2002 15:11 1.0K
[   ]Regression_water(UEA..>23-Jun-2005 10:33 163
[   ]SKULLS.SAS 31-Jan-2002 15:43 440
[   ]SYNCHRO.DAT 13-Jun-2002 11:45 1.8K
[   ]ShapiroWilk_Huehner.sas15-Jan-2003 13:09 672
[   ]TIBETAN.DAT 16-Oct-1997 13:02 1.2K
[   ]Tabulatortest.sas 20-Apr-2004 09:28 122
[TXT]Tabulatortest.txt 16-Apr-2004 09:20 30
[   ]Test_Chi2.sas 25-May-2005 09:40 1.0K
[   ]Test_Chi2_Dichte.sas 06-Jun-2002 12:16 1.2K
[   ]Test_Corr_Banknote.sas 18-May-1999 14:52 122
[   ]Test_F_Dichte.sas 25-May-2005 10:29 3.0K
[   ]Test_Friedman.sas 10-May-2002 12:12 1.5K
[   ]Test_Friedman_Glaese..>13-Jun-2005 08:53 1.8K
[   ]Test_Friedman_Hypnos..>26-Jun-2002 10:16 831
[   ]Test_Friedman_Hypnos..>24-Jun-2004 13:00 2.2K
[   ]Test_Friedman_Syncro..>13-Jun-2005 08:42 840
[   ]Test_GoF_Banknote.sas 14-Jun-2004 16:37 506
[   ]Test_GoF_Darwin.sas 06-Jun-2005 08:35 323
[   ]Test_GoF_Darwin_1.sas 08-Jun-2005 08:41 390
[   ]Test_GoF_Heroin.sas 25-Jun-2002 10:19 318
[   ]Test_GoF_Poisson.sas 08-Jun-2005 13:52 569
[   ]Test_GoF_ShapiroWilk..>24-Jun-2003 11:13 724
[   ]Test_Guete_t.sas 10-Jun-2003 11:48 1.5K
[   ]Test_Guete_t2.sas 10-Jun-2003 11:51 1.6K
[   ]Test_IQ_Daten.sas 08-Jun-2005 10:46 1.0K
[   ]Test_t1_Banknote.sas 25-May-2005 09:37 1.4K
[   ]Test_t2_Banknote.sas 30-May-2005 12:14 1.0K
[   ]Test_t2_Darwin.sas 25-May-2005 10:54 541
[   ]Test_t2_Heroin.sas 18-Jun-2002 10:57 479
[   ]Test_t2_Tibetan.sas 25-May-2005 09:57 531
[   ]Test_t99_Quantil0975..>27-May-2004 13:49 109
[   ]Test_t_Dichte.sas 23-May-2005 10:03 1.2K
[   ]Test_t_p_value.sas 27-May-2004 09:38 1.6K
[IMG]Texashut.gif 26-Mar-2002 11:54 1.4M
[   ]Texashut.sas 06-Jul-2004 08:31 265
[   ]ZGWS.SAS 02-Sep-2005 11:36 1.8K
[   ]ZGWS_Exp.sas 18-May-2005 15:54 1.9K
[   ]Zufallszahlen.sas 05-Jul-2002 14:10 1.2K
[   ]Zufallszahlen_Dichte..>04-Jul-2005 07:55 582
[   ]Zufallszahlen_Test.sas 04-Jul-2005 07:46 1.0K
[   ]Zusatzaufgabe_Binomi..>22-Apr-2004 09:33 185
[   ]kuehl.daten.daten 18-May-1999 15:52 499
[   ]p-valueBinomial.sas 25-Jun-2004 09:12 67