Seminar: Geschäftsprozessmodellierung
Im Seminar werden neue Methoden zur Modellierung und Analyse von Geschäftsprozessen behandelt.
Zum Seminar
| Zuordnung: | Hauptstudium, Praktische Informatik/ Theoretische Informatik | |
| Zeit: | Fr 11-13 | |
| Ort: | RUD26, 1'307 | |
| Dozent: | Peter Massuthe | |
Erste Veranstaltung ist am Freitag, den 20. April 2007.
Termine
| Termin | Tag | Thema 1 | Vortragender | Thema 2 | Vortragender | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.04.2007 | Einführung und Themenvergabe | ||||||
| 27.04.2007 | frei | ||||||
| 04.05.2007 | Tag der Informatik | ||||||
| 1. | 11.05.2007 | 2a) EPKs | Daniel MangasEscano | ausgefallen | |||
| 2. | 18.05.2007 | 5a) adaptive WF | Michael Tutschek | 7a) SOC | Andrej Masula | ||
| 3. | 25.05.2007 | 3a) Soundness | Jingyang Yu | 2b) UML | Daniel MangasEscano | ||
| 4. | 01.06.2007 | 8a) WSDL, BPEL | Sebastian Wittkowski | 5b) Inheritance | Michael Tutschek | ||
| 5. | 08.06.2007 | 3b) Patterns | Jingyang Yu | ||||
| 6. | 15.06.2007 | 7b) Public Views | Andrej Masula | 8b) UDDI, WS-CDL | Sebastian Wittkowski | ||
| 7. | 22.06.2007 | 10a) Semantik 2 | Sascha Baumgart | 11a) Komposition | Florian Zipser | ||
| 8. | 29.06.2007 | 12a) Discovery | Silvio Pohl | ||||
| 9. | 06.07.2007 | 10b) BPEL2PN | Sascha Baumgart | 13a) Bedienbarkeit | Konstanze Swist | ||
| 10. | 13.07.2007 | 11b) Komposition | Florian Zipser | 12b) Discovery | Silvio Pohl | ||
| 11. | 20.07.2007 | 13b) OG | Konstanze Swist | ||||
Theoretische Informatik: Themen 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13
Praktische Informatik: Themen 2, 3, 8
Material
Theorie der Programmierung | Kontakt | zuletzt geändert am 09.07.2007 16:21