Mittwochs, 11-13 Uhr, RUD 25, Raum 4.113
Dieses Seminar wird von den Mitgliedern der beiden Arbeitsgruppen
als Forum der Diskussion und des Austauschs genutzt. Studenten und
Gäste sind herzlich eingeladen.
Themenverwandtes Forschungsseminar der DBIS Gruppe: "Neue
Entwicklungen im Datenbankbereich", Dienstags 11-13 in 4.113
Folgende Termine und Vorträge sind bisher vorgesehen:
| Datum | Thema | Vortragender |
|---|---|---|
| 19.10.2005 | Entfällt | |
| 26.10.2005 | Entfällt | |
| 28.10.2005 | GRIPP - Indexing and Querying Graphs | Silke Trißl |
| 2.11.2005 | Similar Pattern
Search in
Flight History Data (Studienarbeit) |
Konrad Hilse |
| 9.11.2005 | Suche und Clustering mit Textreferenzen zu PDB-Strukturen - Related Proteins in Columba (Bachelor Arbeit) | Marcus Pankalla |
| 16.11.2005 | Datentransformation mittels Schemamapping (Diplomarbeit) | Frank Legler |
| 23.11.2005 | DDDQuery - Anfragen an komplexe Korpora (Diplomarbeit) | Thorsten Vitt |
| 30.11.2005 | Entfällt | |
| 7.12.2005 | Probabilistische Modelle biologischer Netzwerke | Michael Behrisch |
| 14.12.2005 | Automated Recognition and Extraction of Enzyme
Kinetics from Text (Masterarbeit) Automatische Schemaextraktion aus XML-Daten (Studienarbeit) |
Sebastian Schmeier, Jan Hegewald |
| Weihnachtsferien | ||
| 4.1.2006 | DUMAS: Duplicate-based Matching of Schemas | Alexander Bilke |
| 11.1.2006 | Links and Paths | Philipp Hussels |
| 18.1.2006 | Entfällt | |
| 25.1.2006 | N.N. | N.N. |
| 1.2.2006 | Entfällt | |
| 8.2.2006 | Entwicklung einer Testumgebung für ein Peer Data Management System (Diplomarbeit) Entwurf und Implementierung eines Peer-Data-Management-Systems (Diplomarbeit) |
Tobias Hübner, Martin Schweigert |
| 15.2.2006 | Lernen von Konfliktlösungsfunktionen (Studienarbeit) | Katharina Marzok |
13.2.2006 - Kontakt: J. Bleiholder